T.C. Maltepe Üniversitesi Web Sayfasında 16 - 30 Haziran 2025 Tarihleri Arasında Yayımlanan Araştırma Görevlisi İlanıyla İlgili Ön Değerlendirme Sonuçları
İlanı Yayımlanan Fakülte:Tıp Fakültesi
İlanı Yayımlanan Bölüm:Temel Tıp Bilimleri
İlanı Yayımlanan Ana Sanat Dalı:Anatomi AD
SIRA | AD SOYAD | TC | ALES Puanı | Dil Puanı | TOPLAM | LİSANS MEZUNİYET NOTU | Sonuç | ||
Aldığı Puan | %60 | Aldığı Puan | %40 | ||||||
1 | BÜ…..YE……. | 45……………8 | 85,82 | 51,49 | 76,25 | 30,50 | 81,99 | 79,23 | Sınava Katılabilir |
2 | BÜ… G.. MA.. | 36…...........8 | 93,87 | 56,32 | 62,50 | 25,00 | 81,32 | 83.20 | Sınava Katılabilir |
3 | Hİ……….İN…. | 14…...........6 | 83,27 | 49,96 | 77,50 | 31,00 | 80,96 | 80,70 | Sınava Katılabilir |
4 | ŞU…..D….AL.. | 49……………8 | 88,42 | 53,05 | 61,25 | 24,50 | 77,55 | 88,10 | Sınava Katılabilir |
5 | FA….S…..BO… | 11……………8 | 85,92 | 51,55 | 61,25 | 24,50 | 76,05 | 82.26 | Sınava Katılabilir |
6 | SU…. AK… | 19……………0 | 87,86 | 52,72 | 56,25 | 22,50 | 75,22 | 90,43 | Sınava Katılabilir |
7 | KÜ……PA….. | 26……………6 | 81,79 | 49,07 | 65,00 | 26,00 | 75,07 | 93,46 | Sınava Katılabilir |
8 | BÜ……YE…… | 20……………8 | 82,90 | 49,74 | 58,75 | 23,50 | 73,24 | 77,13 | Sınava Katılabilir |
9 | Bİ….. B… SA.. | 37…...........6 | 84,46 | 50,67 | 55,00 | 22,00 | 72,67 | 80,63 | Sınava Katılabilir |
10 | SÜ…… YA….. | 57……………8 | 72,08 | 43,25 | 72,50 | 29,00 | 72,25 | 73,63 | Sınava Katılabilir |
11 | BÜ… ÇA…. | 50……………6 | 80,54 | 48,32 | 55,00 | 22,00 | 70,32 | 74,33 | Sınava girmeye hak kazanamadı |
12 | Nİ……….BA…. | 64……………2 | 81,05 | 48,60 | 53,75 | 21,50 | 70,10 | 84,83 | Sınava girmeye hak kazanamadı |
13 | AK………AK. | 28……………4 | 75,62 | 45,37 | 58,75 | 23,50 | 68,87 | 73,40 | Sınava girmeye hak kazanamadı |
14 | FU…... KU….. | 50…...........4 | 74,36 | 44,62 | 60,00 | 24,00 | 68,62 | 81,56 | Sınava girmeye hak kazanamadı |
15 | ME……KA…. | 17……………6 | 75,39 | 45,23 | 55,00 | 22,00 | 67,23 | 84,36 | Sınava girmeye hak kazanamadı |
18 | ME… ÇIN… | 11……………2 | 70,63 | 42,38 | 52,50 | 21,00 | 63,38 | 69,66 | Sınava girmeye hak kazanamadı |
16 | AH….C... ŞA.. | 42…...........8 | 78,75 | 47,25 | 47,50 | 19,00 | 66,25 | 73,10 | Başvuru koşullarına uymadığı için ön değerlendirmeye alınmamıştır. |
17 | ES…. Y…..BI.. | 54…...........6 | 85,21 | 51,13 | 36,25 | 14,50 | 65,63 | 85,20 | Başvuru koşullarına uymadığı için ön değerlendirmeye alınmamıştır. |
Sınav Tarihi: 02.07.2025 Çarşamba
Sınav Saati:13.30
Sınav Yeri:Tıp Fakültesi Zemin Kat 2. Sınıf Türkçe Dersliği