Tıp Fakültesi

Öğrenci Temsilcileri

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINIF TEMSİLCİLERİ LİSTESİ
  TÜRKÇE TIP
FAKÜLTE NO: ADI-SOYADI SINIFI
24 01 01 002 MUSTAFA SELİM YILDIZ 1 (Türkçe Tıp)
22 01 01 008 ŞİYAR DENİZ 2 (Türkçe Tıp)
22 01 01 316 SELİN HASDEMİR 3 (Türkçe Tıp)
23 01 01 302 BEYZA KARADAĞ 4 (Türkçe Tıp)
20 01 01 021 OĞUZCAN ÖKTEM 5 (Türkçe Tıp)
19 01 01 331 DOĞAN ŞEVİŞ 6 (Türkçe Tıp)
  İNGİLİZCE TIP
FAKÜLTE NO: ADI-SOYADI SINIFI
24 01 02 004 DİLAY KARASU 1 (İngilizce Tıp)
23 01 02 001 ADA YILDIZ 2 (İngilizce Tıp)
21 01 02 315 YAĞIZ UTKU TANRIVERDİ 3 (İngilizce Tıp)
17 01 02 025 ARİFE DİLŞAD AKDAĞ 4 (İngilizce Tıp)
20 01 02 042 DENİZ FİDAN 5 (İngilizce Tıp)
19 01 02 005 ABDULLAH PEHLİVAN 6 (İngilizce Tıp)
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel